Netzentgeltgenehmigungen im Gasbereich
Die Bundesnetzagentur hat im Wege der Organleihe für die Landesregulierungsbehörden Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen die Entgelte für eine Reihe weiterer Gasnetzbetreiber genehmigt. Im Einzelnen ergab die Prüfung folgende Kürzungen gegenüber den beantragten Kosten:
Gasversorgung Greifswald GmbH | 3 Prozent |
Stadtwerke Peine GmbH | 6 Prozent |
Stadtwerke Bramsche GmbH | 12 Prozent |
Stadtwerke Bad Harzburg GmbH | 6 Prozent |
Stadtwerke Osterholz-Scharmbeck GmbH | 15 Prozent |
Stadtwerke Itzehoe GmbH | 9 Prozent |
ZVO Energie GmbH, Timmendorfer Strand | 7 Prozent |
GeraNetz GmbH | 9 Prozent |
Außerdem hat die Bundesnetzagentur in eigener Zuständigkeit die Entgelte von weiteren sechs Gasnetzbetreibern genehmigt. Dabei ergaben sich folgende Kürzungen gegenüber den beantragten Kosten:
SWM Infrastruktur GmbH, München | 13 Prozent |
Energienetze Bayern GmbH, München (früher Gasversorgung Unterfranken) | 19 Prozent |
RWE Rhein-Ruhr Verteilnetz GmbH, Wesel | 19 Prozent |
NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH, Frankfurt a. Main (Netzgebiet Hanau) | 10 Prozent |
Südsachsen Netz GmbH, Chemnitz (früher Erdgas Südsachsen) | 1 Prozent |
24/7 Netze GmbH, Mannheim (regionales Fernleitungsnetz) | 17 Prozent |
24/7 Netze GmbH, Mannheim (örtliches Verteilernetz) | 16 Prozent |
Bisher wurden, bezogen auf das Kostenvolumen, Genehmigungen für rund 83 Prozent des Markts erteilt, dessen Netzentgelte von der Bundesnetzagentur zu prüfen sind. Die Gasnetzentgeltgenehmigungen gelten bis zum 31. März 2008.