0%
0%
Preiserhöhungen - Bayern "Sieger"
Zum Jahreswechsel werden bundesweit die Strompreise erhöht. Trauriger Sieger ist Bayern, dort werden die Preise nach einer Erhebung des Datendienstleisters ene't um durchschnittlich 12,2% angehoben. Soweit jetzt bekannt, sieht die "Hitliste" der Flächenstaaten so aus. Alle Kosten sind in Euro angegeben, angenommen wurde ein Verbrauch von 4.500 kW/h im Jahr:
Bundesland | Kosten ab 1.1.2009 | Veränderung |
Baden-Würtemberg | 909,90 | +6,3% |
Bayern | 887,40 | +12,2% |
Brandenburg | 919,80 | +4,8% |
Hessen | 895,50 | +8,9% |
Mecklenburg-Vorpommern | 896,40 | +3,2% |
Niedersachsen | 863,55 | +6,4% |
Nordrhein-Westfalen | 854,10 | +5,2% |
Rheinland-Pfalz | 900,45 | +7,6% |
Saarland | 942,75 | +7,8% |
Sachsen | 901,35 | +5,6% |
Sachsen-Anhalt | 910,80 | +5,4% |
Schleswig-Holstein | 892,80 | +6,3% |
Thüringen | 956,25 | +8,8% |
Wer seine Kosten senken möchte, sollte unseren Vergleichsrechner benutzen. Hier erfahren Sie ganz einfach, wie sie trotz der Preiserhöhungen sparen können.