Hier finden Sie die aktuellen Strompreisänderungen der Grundversorger. Alle Änderungen beziehen sich auf den Grundversorgungstarif des jeweiligen Stromanbieters.
Der Grundversorgungstarif gehört zu den teuersten Tarifen der jeweiligen Region. Jeder Haushalt, der seinen Stromanbieter noch nicht gewechselt hat, wird in der Regel über diesen Grundversorgungstarif beliefert. Die jeweils aktuellen Tarife finden Sie auch in unserem Stromtipp-Tarifdetailrechner, der täglich aktualisiert wird. Weitere Informationen zu den Stromanbietern erhalten Sie hier.
Preisänderungen in der Grundversorgung zum Januar 2014 (Anbieter sind alphabetisch sortiert, SW=Stadtwerke;der "Preis vor"und der "Preis nach"Änderung bezieht sich auf einen Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden):
Anbieter | Preis vor | Preis nach | Änderung % | Differenz |
AggerEnergie | 825,35 € | 853,00 € | 3,35 | 27,65 € |
Albstadtwerke | 898,60 € | 943,75 € | 5,02 | 45,15 € |
Albwerk | 852,16 € | 877,71 € | 3,00 | 25,55 € |
AVU Gevelsberg | 854,66 € | 889,66 € | 4,10 | 35,00 € |
Bad Honnef | 846,19 € | 888,19 € | 4,96 | 42,00 € |
DREWAG | 836,53 € | 852,28 € | 1,88 | 15,75 € |
e.wa riss Biberach | 896,40 € | 927,20 € | 3,44 | 30,80 € |
EG Hasbergen | 787,37 € | 816,77 € | 3,73 | 29,40 € |
EG Levern | 807,00 € | 842,00 € | 4,34 | 35,00 € |
EG Vogling &Angrenzer | 844,81 € | 855,31 € | 1,24 | 10,50 € |
eins energie | 900,39 € | 925,94 € | 2,84 | 25,55 € |
Energie Calw | 899,90 € | 927,55 € | 3,07 | 27,65 € |
ENSO | 885,32 € | 901,07 € | 1,78 | 15,75 € |
EnTro Trossingen | 875,28 € | 901,91 € | 3,04 | 26,63 € |
EnW Isernhagen GmbH | 871,00 € | 893,00 € | 2,53 | 22,00 € |
enwag | 834,50 € | 862,15 € | 3,31 | 27,65 € |
enwor | 906,24 € | 933,89 € | 3,05 | 27,65 € |
EuW Potsdam | 870,81 € | 909,35 € | 4,43 | 38,54 € |
EV Butzbach | 858,20 € | 874,65 € | 1,92 | 16,45 € |
EV Gera | 898,05 € | 932,22 € | 3,80 | 34,17 € |
EV Nordhausen | 930,73 € | 958,38 € | 2,97 | 27,65 € |
EV Oberes Wiesental | 867,75 € | 880,00 € | 1,41 | 12,25 € |
EV Oelde | 848,43 € | 880,28 € | 3,75 | 31,85 € |
EV Offenbach | 886,00 € | 912,25 € | 2,96 | 26,25 € |
EV Sömmerda | 925,82 € | 956,27 € | 3,29 | 30,45 € |
EVI Ihmert | 843,43 € | 860,93 € | 2,07 | 17,50 € |
EW Brannenburg Wendelst. | 894,80 € | 891,30 € | -0,39 | <span>-3,50 €</span> |
EW Geiger | 856,38 € | 867,19 € | 1,26 | 10,81 € |
EW Landsberg | 865,00 € | 927,65 € | 7,24 | 62,65 € |
EW Mainbernheim | 847,70 € | 847,73 € | 0,00 | 0,03 € |
EW Ottenhöfen | 817,37 € | 859,72 € | 5,18 | 42,35 € |
EW Rohmund | 922,85 € | 950,50 € | 3,00 | 27,65 € |
EW Schaffhausen | 918,35 € | 929,90 € | 1,26 | 11,55 € |
EW Schweiger | 820,51 € | 835,21 € | 1,79 | 14,70 € |
EW Tegernsee | 847,42 € | 875,07 € | 3,26 | 27,65 € |
EW von Scharfenberg | 896,09 € | 940,99 € | 5,01 | 44,90 € |
EWAG Kamenz | 928,73 € | 965,83 € | 3,99 | 37,10 € |
EWB | 867,30 € | 901,35 € | 3,93 | 34,05 € |
EWF Waldeck-Frankenberg | 810,92 € | 845,22 € | 4,23 | 34,30 € |
EWR Remscheid | 886,85 € | 918,00 € | 3,51 | 31,15 € |
EWV Bitz | 898,60 € | 943,75 € | 5,02 | 45,15 € |
EWV Rheine | 807,34 € | 818,19 € | 1,34 | 10,85 € |
EWV Rheinhessen | 813,01 € | 834,01 € | 2,58 | 21,00 € |
EWW Bautzen | 879,53 € | 898,78 € | 2,19 | 19,25 € |
FREITALER STROM+GAS | 872,31 € | 886,31 € | 1,60 | 14,00 € |
GW Bovenden | 841,45 € | 853,35 € | 1,41 | 11,90 € |
GW Budenheim | 878,10 € | 895,60 € | 1,99 | 17,50 € |
GW Feucht | 878,50 € | 893,20 € | 1,67 | 14,70 € |
GW Gangkofen | 879,87 € | 890,37 € | 1,19 | 10,50 € |
GW Halstenbek | 819,90 € | 868,90 € | 5,98 | 49,00 € |
GW Heikendorf | 886,80 € | 921,80 € | 3,95 | 35,00 € |
GW Jestetten | 866,00 € | 875,80 € | 1,13 | 9,80 € |
GW Klettgau | 867,75 € | 891,20 € | 2,70 | 23,45 € |
GW Lam | 884,56 € | 896,81 € | 1,38 | 12,25 € |
GW Lambsheim | 920,85 € | 1.001,70 € | 8,78 | 80,85 € |
GW Peißenberg | 870,12 € | 909,19 € | 4,49 | 39,07 € |
GW Pleinfeld | 841,29 € | 880,01 € | 4,60 | 38,72 € |
GW Stammbach | 888,46 € | 915,06 € | 2,99 | 26,60 € |
GW Steißlingen | 809,15 € | 842,05 € | 4,07 | 32,90 € |
GW Wendelstein | 864,86 € | 899,86 € | 4,05 | 35,00 € |
GW Wildeck | 887,17 € | 908,17 € | 2,37 | 21,00 € |
GWW Grevenbroich | 912,91 € | 926,23 € | 1,46 | 13,32 € |
HEWA Hersbruck | 866,90 € | 919,75 € | 6,10 | 52,85 € |
KBG Homberg | 905,22 € | 932,87 € | 3,05 | 27,65 € |
lekker Energie | 863,52 € | 888,72 € | 2,92 | 25,20 € |
LuK Helmbrechts | 863,68 € | 898,68 € | 4,05 | 35,00 € |
Mainova | 896,15 € | 917,15 € | 2,34 | 21,00 € |
MVV Energie | 887,25 € | 904,40 € | 1,93 | 17,15 € |
NEW Tönisvorst | 854,47 € | 873,03 € | 2,17 | 18,56 € |
NEW Viersen | 854,47 € | 873,03 € | 2,17 | 18,56 € |
Osterholzer SW | 831,30 € | 859,30 € | 3,37 | 28,00 € |
ovag | 860,10 € | 893,00 € | 3,83 | 32,90 € |
RhönEnergie | 911,50 € | 958,05 € | 5,11 | 46,55 € |
SGV Versmold | 866,55 € | 894,20 € | 3,19 | 27,65 € |
SV Angermünde | 948,77 € | 976,42 € | 2,91 | 27,65 € |
SV Dessau | 884,41 € | 912,06 € | 3,13 | 27,65 € |
SV Haar | 857,97 € | 878,37 € | 2,38 | 20,40 € |
SV Inzell | 885,06 € | 895,56 € | 1,19 | 10,50 € |
SV Neunkirchen | 870,65 € | 895,15 € | 2,81 | 24,50 € |
SW Achim | 858,07 € | 867,17 € | 1,06 | 9,10 € |
SW Ahlen | 858,86 € | 886,51 € | 3,22 | 27,65 € |
SW Altdorf | 883,55 € | 923,80 € | 4,56 | 40,25 € |
SW am See | 876,36 € | 904,01 € | 3,16 | 27,65 € |
SW am See | 876,36 € | 904,01 € | 3,16 | 27,65 € |
SW Arnstadt | 882,50 € | 918,35 € | 4,06 | 35,85 € |
SW Aue | 893,16 € | 862,46 € | -3,44 | <span>-30,70 €</span> |
SW Bad Langensalza | 886,20 € | 944,30 € | 6,56 | 58,10 € |
SW Bad Pyrmont | 868,65 € | 894,90 € | 3,02 | 26,25 € |
SW Bad Salzdetfurth | 860,10 € | 895,10 € | 4,07 | 35,00 € |
SW Bad Sooden-Allendorf | 854,70 € | 886,90 € | 3,77 | 32,20 € |
SW Bad Vilbel | 840,90 € | 856,65 € | 1,87 | 15,75 € |
SW Bad Wörishofen | 787,77 € | 805,27 € | 2,22 | 17,50 € |
SW Baden-Baden | 818,92 € | 857,42 € | 4,70 | 38,50 € |
SW Balingen | 852,15 € | 884,00 € | 3,74 | 31,85 € |
SW Barth | 909,05 € | 853,05 € | -6,16 | <span>-56,00 €</span> |
SW Bernau | 888,70 € | 902,70 € | 1,58 | 14,00 € |
SW Beverungen-Steinheim | 827,90 € | 850,30 € | 2,71 | 22,40 € |
SW Bielefeld | 843,90 € | 871,55 € | 3,28 | 27,65 € |
SW Bietigheim-Bissingen | 841,43 € | 855,43 € | 1,66 | 14,00 € |
SW Bliestal | 922,90 € | 958,60 € | 3,87 | 35,70 € |
SW Bramsche | 818,25 € | 853,25 € | 4,28 | 35,00 € |
SW Bräunlingen | 880,00 € | 907,65 € | 3,14 | 27,65 € |
SW Brühl | 817,81 € | 840,21 € | 2,74 | 22,40 € |
SW Coesfeld | 883,40 € | 907,20 € | 2,69 | 23,80 € |
SW Crailsheim | 859,90 € | 888,95 € | 3,38 | 29,05 € |
SW Dettelbach | 921,95 € | 934,90 € | 1,40 | 12,95 € |
SW Dreieich | 863,80 € | 882,70 € | 2,19 | 18,90 € |
SW Duisburg | 873,85 € | 909,20 € | 4,05 | 35,35 € |
SW Einbeck | 860,40 € | 891,90 € | 3,66 | 31,50 € |
SW Eisenberg | 857,38 € | 886,78 € | 3,43 | 29,40 € |
SW Elmshorn | 845,10 € | 909,92 € | 7,67 | 64,82 € |
SW Emsdetten | 871,81 € | 886,16 € | 1,65 | 14,35 € |
SW Erkrath | 812,81 € | 823,31 € | 1,29 | 10,50 € |
SW Eschwege | 914,68 € | 942,33 € | 3,02 | 27,65 € |
SW ETO Telgte | 842,91 € | 863,91 € | 2,49 | 21,00 € |
SW Ettlingen | 841,30 € | 907,80 € | 7,90 | 66,50 € |
SW EVB Huntetal | 874,35 € | 909,00 € | 3,96 | 34,65 € |
SW Fellbach | 854,55 € | 882,20 € | 3,24 | 27,65 € |
SW Freising | 822,92 € | 848,12 € | 3,06 | 25,20 € |
SW Freudenstadt | 933,15 € | 949,95 € | 1,80 | 16,80 € |
SW Geldern | 829,45 € | 851,50 € | 2,66 | 22,05 € |
SW Georgsmarienhütte | 829,55 € | 855,80 € | 3,16 | 26,25 € |
SW Gotha | 924,75 € | 952,05 € | 2,95 | 27,30 € |
SW Greven | 839,41 € | 854,81 € | 1,83 | 15,40 € |
SW Haiger | 844,10 € | 875,60 € | 3,73 | 31,50 € |
SW Heidelberg | 861,89 € | 880,44 € | 2,15 | 18,55 € |
SW Heiligenstadt | 874,80 € | 916,80 € | 4,80 | 42,00 € |
SW Heilsbronn | 874,00 € | 903,97 € | 3,43 | 29,97 € |
SW Hemau | 820,75 € | 838,25 € | 2,13 | 17,50 € |
SW Herborn | 891,20 € | 933,20 € | 4,71 | 42,00 € |
SW Hüfingen | 880,00 € | 907,65 € | 3,14 | 27,65 € |
SW Ingolstadt | 871,25 € | 898,90 € | 3,17 | 27,65 € |
SW Kaiserslautern | 890,40 € | 917,00 € | 2,99 | 26,60 € |
SW Kassel | 868,05 € | 904,40 € | 4,19 | 36,35 € |
SW Kempen | 814,35 € | 831,85 € | 2,15 | 17,50 € |
SW Kleve | 824,90 € | 838,55 € | 1,65 | 13,65 € |
SW Langenzenn | 883,29 € | 911,29 € | 3,17 | 28,00 € |
SW Lauf/Pegnitz | 870,65 € | 895,15 € | 2,81 | 24,50 € |
SW Lauterbach | 821,50 € | 847,75 € | 3,20 | 26,25 € |
SW Leinefelde | 915,58 € | 933,65 € | 1,97 | 18,07 € |
SW Lemgo | 885,60 € | 925,85 € | 4,54 | 40,25 € |
SW Lengerich | 856,95 € | 876,15 € | 2,24 | 19,20 € |
SW Lindau | 898,58 € | 938,13 € | 4,40 | 39,55 € |
SW Lindau | 898,58 € | 938,13 € | 4,40 | 39,55 € |
SW Löbau | 886,60 € | 902,35 € | 1,78 | 15,75 € |
SW Lübbecke | 811,95 € | 842,40 € | 3,75 | 30,45 € |
SW Ludwigslust-Grabow | 882,40 € | 913,90 € | 3,57 | 31,50 € |
SW Lünen | 801,71 € | 834,26 € | 4,06 | 32,55 € |
SW Magdeburg GmbH &Co. | 854,46 € | 877,56 € | 2,70 | 23,10 € |
SW Malchow | 872,30 € | 900,65 € | 3,25 | 28,35 € |
SW Marburg | 853,90 € | 878,60 € | 2,89 | 24,70 € |
SW Meerane | 911,27 € | 931,50 € | 2,22 | 20,23 € |
SW Meiningen | 945,49 € | 978,69 € | 3,51 | 33,20 € |
SW Meißen | 892,25 € | 909,05 € | 1,88 | 16,80 € |
SW Mengen | 901,85 € | 936,85 € | 3,88 | 35,00 € |
SW Mössingen | 852,15 € | 869,65 € | 2,05 | 17,50 € |
SW Mühlhausen/Thür. | 948,50 € | 960,40 € | 1,25 | 11,90 € |
SW Mühlheim/Main | 920,61 € | 948,26 € | 3,00 | 27,65 € |
SW Münster | 800,76 | 828,41 | 3,45 | 27,65 |
SW Neumünster | 848,26 | 878,6 | 3,58 | 30,34 |
SW Neuss | 910,65 | 937,6 | 2,96 | 26,95 |
SW Neustadt/Aisch | 885,31 | 919,37 | 3,85 | 34,06 |
SW Neustadt/Orla | 924 | 973,05 | 5,31 | 49,05 |
SW Neustrelitz | 780,17 | 830,22 | 6,42 | 50,05 |
SW Niesky | 955,93 | 997,93 | 4,39 | 42 |
SW Norden | 836,35 | 825,15 | -1,34 | -11,2 |
SW Norderstedt | 852,01 | 887,41 | 4,15 | 35,4 |
SW Oerlinghausen | 824,85 | 861,95 | 4,5 | 37,1 |
SW Olbernhau | 963,26 | 995 | 3,3 | 31,74 |
SW Pfullendorf | 911,78 | 962,54 | 5,57 | 50,76 |
SW Pinneberg | 795,9 | 834,4 | 4,84 | 38,5 |
SW Pirmasens | 890,75 | 899,05 | 0,93 | 8,3 |
SW Plattling | 835,36 | 807,71 | -3,31 | -27,65 |
SW Radolfzell | 886,05 | 922,1 | 4,07 | 36,05 |
SW Riesa | 844,65 | 860,75 | 1,91 | 16,1 |
SW Rosenheim | 812,82 | 836,97 | 2,97 | 24,15 |
SW Rottenburg/Neckar | 839,05 | 859,07 | 2,39 | 20,02 |
SW Schleswig | 850,1 | 906,8 | 6,67 | 56,7 |
SW Schlitz | 918,1 | 955,8 | 4,11 | 37,7 |
SW Schneeberg | 914 | 928,25 | 1,56 | 14,25 |
SW Schneverdingen | 830 | 857,65 | 3,33 | 27,65 |
SW Schorndorf | 897,5 | 947,5 | 5,57 | 50 |
SW Schüttorf | 833,85 | 861,5 | 3,32 | 27,65 |
SW Schwabach | 880,75 | 900 | 2,19 | 19,25 |
SW Schwäbisch Gmünd | 950,05 | 978,05 | 2,95 | 28 |
SW Schwäbisch Hall | 857,39 | 872,09 | 1,71 | 14,7 |
SW Schweinfurt | 920,16 | 901,96 | -1,98 | -18,2 |
SW Sigmaringen | 855,31 | 870,71 | 1,8 | 15,4 |
SW Sindelfingen | 823,85 | 842,05 | 2,21 | 18,2 |
SW Soest | 844,97 | 871,57 | 3,15 | 26,6 |
SW Speyer | 869,4 | 886,9 | 2,01 | 17,5 |
SW Staßfurt | 942,44 | 970,09 | 2,93 | 27,65 |
SW Stein | 872,59 | 917,39 | 5,13 | 44,8 |
SW Stockach | 919,09 | 947,09 | 3,05 | 28 |
SW Tauberfranken | 866,35 | 889,8 | 2,71 | 23,45 |
SW Torgau | 876,33 | 893,48 | 1,96 | 17,15 |
SW Treuchtlingen | 894,48 | 912,33 | 2 | 17,85 |
SW Tübingen | 837,16 | 854,66 | 2,09 | 17,5 |
SW Uslar | 850,74 | 882,35 | 3,72 | 31,61 |
SW Velbert | 906,32 | 939,92 | 3,71 | 33,6 |
SW Viernheim | 842,34 | 858,44 | 1,91 | 16,1 |
SW Villingen-Schwenningen | 863,95 | 895,45 | 3,65 | 31,5 |
SW Waiblingen | 835,25 | 869,25 | 4,07 | 34 |
SW Waren | 806,31 | 830,81 | 3,04 | 24,5 |
SW Wasserburg/Inn | 839,33 | 851,23 | 1,42 | 11,9 |
SW Weinheim | 886,3 | 897,85 | 1,3 | 11,55 |
SW Weißenfels | 912,75 | 940,4 | 3,03 | 27,65 |
SW Wertheim | 866,4 | 915,4 | 5,66 | 49 |
SW Wolfen | 940,4 | 959,65 | 2,05 | 19,25 |
SW Wolmirstedt | 843,4 | 878,4 | 4,15 | 35 |
SW Wunsiedel | 875,93 | 904,98 | 3,32 | 29,05 |
SW Zirndorf | 897,78 | 915,63 | 1,99 | 17,85 |
SW Zittau | 878,43 | 906,08 | 3,15 | 27,65 |
SW Zweibrücken | 880,6 | 921,2 | 4,61 | 40,6 |
swb Bonn | 844,4 | 857,35 | 1,53 | 12,95 |
SWN Northeim | 832,35 | 851,6 | 2,31 | 19,25 |
Teutoburger Energie | 856,2 | 902,9 | 5,45 | 46,7 |
Thüga Energie | 893,44 | 907,44 | 1,57 | 14 |
Thüringer Energie | 950,32 | 967,82 | 1,84 | 17,5 |
TW Ludwigshafen | 888,3 | 972,48 | 9,48 | 84,18 |
TW Osning | 861,5 | 917,6 | 6,51 | 56,1 |
ÜZ Lülsfeld | 881,87 | 891,17 | 1,05 | 9,3 |
VB Blomberg | 805,45 | 836,25 | 3,82 | 30,8 |
VB Hann. Münden | 854,35 | 864,15 | 1,15 | 9,8 |
VGW Dahner Felsenland | 878,75 | 917,25 | 4,38 | 38,5 |
Vorarlberger Kraftwerke | 866,35 | 878,49 | 1,4 | 12,14 |
VSG | 846,35 | 873,65 | 3,23 | 27,3 |
Werra-Strom | 913,94 | 946,61 | 3,57 | 32,67 |
ZEAG | 853,4 | 888,05 | 4,06 | 34,65 |
Preisänderungen in der Grundversorgung zum Juli 2013 (Anbieter sind alphabetisch sortiert, SW=Stadtwerke;der "Preis vor"und der "Preis nach"Änderung bezieht sich auf einen Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden):
Anbieter | Preis vor | Preis nach | Änderung % | Differenz |
SV Markt Egloffstein | 807,33 € | 900,43 € | 11,53 | 93,10 € |
SW Dingolfing | 886,59 € | 874,69 € | -1,34 | <span>-11,90 €</span> |
Preisänderungen in der Grundversorgung zum Juni 2013 (Anbieter sind alphabetisch sortiert, SW=Stadtwerke;der "Preis vor"und der "Preis nach"Änderung bezieht sich auf einen Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden):
Anbieter | Preis vor | Preis nach | Änderung % | Differenz |
Walter Ingenieure | 670,20 € | 865,10 € | 29,08 | 194,90 € |
Preisänderungen in der Grundversorgung zum Mai 2013 (Anbieter sind alphabetisch sortiert, SW=Stadtwerke;der "Preis vor"und der "Preis nach"Änderung bezieht sich auf einen Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden):
Anbieter | Preis vor | Preis nach | Änderung % | Differenz |
GW Hettenleidelheim | 789,60 € | 887,60 € | 12,41 | 98,00 € |
GW Krauchenwies | 683,75 € | 852,75 € | 24,72 | 169,00 € |
SW Altensteig | 796,24 € | 811,99 € | 1,98 | 15,75 € |
SW Bad Neustadt/Saale | 889,99 € | 870,74 € | -2,16 | <span>-19,25 €</span> |
SW Haltern am See | 788,20 € | 875,35 € | 11,06 | 87,15 € |
Preisänderungen in der Grundversorgung zum April 2013 (Anbieter sind alphabetisch sortiert, SW=Stadtwerke;der "Preis vor"und der "Preis nach"Änderung bezieht sich auf einen Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden):
Anbieter | Preis vor | Preis nach | Änderung % | Differenz |
BELKAW | 784,33 € | 851,18 € | 8,52 | 66,85 € |
BEW Wipperfürth | 820,65 € | 960,65 € | 17,06 | 140,00 € |
energis | 843,85 € | 896,02 € | 6,18 | 52,17 € |
EVU Ramsen | 786,30 € | 884,30 € | 12,46 | 98,00 € |
GW Gerolsheim | 772,10 € | 859,60 € | 11,33 | 87,50 € |
GW Obrigheim | 779,10 € | 873,60 € | 12,13 | 94,50 € |
KEVAG Koblenz | 807,25 € | 922,05 € | 14,22 | 114,80 € |
PFALZWERKE | 844,55 € | 927,50 € | 9,82 | 82,95 € |
REWAG Regensburg | 783,04 € | 828,54 € | 5,81 | 45,50 € |
RheinEnergie | 805,45 € | 872,30 € | 8,30 | 66,85 € |
SV Hemhofen | 906,54 € | 1.011,89 € | 11,62 | 105,35 € |
SW Bamberg | 821,60 € | 842,60 € | 2,56 | 21,00 € |
SW Bamberg | 855,55 € | 898,25 € | 4,99 | 42,70 € |
SW Bexbach | 937,33 € | 946,08 € | 0,93 | 8,75 € |
SW Hannover | 818,67 € | 866,97 € | 5,90 | 48,30 € |
SW Landshut | 756,66 € | 868,66 € | 14,80 | 112,00 € |
SW Radevormwald | 795,50 € | 880,20 € | 10,65 | 84,70 € |
SW Tirschenreuth | 738,65 € | 836,30 € | 13,22 | 97,65 € |
SW Velbert | 827,92 € | 906,32 € | 9,47 | 78,40 € |
VGW Eisenberg/Pfalz | 786,30 € | 884,30 € | 12,46 | 98,00 € |
Preisänderungen in der Grundversorgung zum März 2013 (Anbieter sind alphabetisch sortiert, SW=Stadtwerke;der "Preis vor"und der "Preis nach"Änderung bezieht sich auf einen Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden):
Anbieter | Preis vor | Preis nach | Änderung % | Differenz |
AVG Aschaffenburg | 726,99 € | 787,19 € | 8,28 | 60,20 € |
Emscher Lippe Energie | 821,57 € | 911,56 € | 10,95 | 89,99 € |
EnBW DonauRies | 828,09 € | 916,64 € | 10,69 | 88,55 € |
EnW Isernhagen GmbH | 766,00 € | 871,00 € | 13,71 | 105,00 € |
EW Glattbach | 767,84 € | 872,84 € | 13,67 | 105,00 € |
EWV Kirchzarten | 791,80 € | 849,55 € | 7,29 | 57,75 € |
GW Ebersdorf | 819,39 € | 931,39 € | 13,67 | 112,00 € |
GW Rückersdorf | 818,55 € | 934,05 € | 14,11 | 115,50 € |
GW Stockstadt | 703,31 € | 819,16 € | 16,47 | 115,85 € |
OIE Idar-Oberstein | 848,00 € | 936,25 € | 10,41 | 88,25 € |
SV Sulz | 803,60 € | 894,60 € | 11,32 | 91,00 € |
SW Altdorf | 777,50 € | 883,55 € | 13,64 | 106,05 € |
SW Bad Rodach | 811,41 € | 922,15 € | 13,65 | 110,74 € |
SW Bielefeld | 759,20 € | 843,90 € | 11,16 | 84,70 € |
SW Bietigheim-Bissingen | 753,93 € | 841,43 € | 11,61 | 87,50 € |
SW Elbtal | 784,62 € | 865,12 € | 10,26 | 80,50 € |
SW Görlitz | 836,00 € | 937,50 € | 12,14 | 101,50 € |
SW Güstrow | 792,15 € | 922,35 € | 16,44 | 130,20 € |
SW Lutherstadt Eisleben | 763,47 € | 858,67 € | 12,47 | 95,20 € |
SW Mühldorf/Inn | 806,05 € | 889,70 € | 10,38 | 83,65 € |
SW Peine | 809,10 € | 878,85 € | 8,62 | 69,75 € |
SW Radevormwald | 795,50 € | 880,20 € | 10,65 | 84,70 € |
SW Strausberg | 743,46 € | 843,56 € | 13,46 | 100,10 € |
SW Tübingen | 774,51 € | 837,16 € | 8,09 | 62,65 € |
SW Waldkraiburg | 810,49 € | 915,14 € | 12,91 | 104,65 € |
SW Weißwasser | 823,44 € | 924,94 € | 12,33 | 101,50 € |
SW Zwiesel | 785,80 € | 883,12 € | 12,38 | 97,32 € |
SWM Versorgung | 721,50 € | 830,00 € | 15,04 | 108,50 € |
SWM Versorgung | 740,05 € | 848,55 € | 14,66 | 108,50 € |
VB Waldbüttelbrunn | 788,21 € | 934,16 € | 18,52 | 145,95 € |
Preisänderungen in der Grundversorgung zum Februar 2013 (Anbieter sind alphabetisch sortiert, SW=Stadtwerke;der "Preis vor"und der "Preis nach"Änderung bezieht sich auf einen Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden):
Anbieter | Preis vor | Preis nach | Änderung % | Differenz |
EV Inselsberg | 839,37 € | 935,62 € | 11,47 | 96,25 € |
EV Werther | 787,20 € | 855,45 € | 8,67 | 68,25 € |
EW Aach | 828,09 € | 915,24 € | 10,52 | 87,15 € |
FairEnergie | 805,25 € | 871,75 € | 8,26 | 66,50 € |
GW Bovenden | 745,20 € | 841,45 € | 12,92 | 96,25 € |
GW Hütschenhausen | 803,00 € | 918,50 € | 14,38 | 115,50 € |
KommEnergie | 764,40 € | 868,59 € | 13,63 | 104,19 € |
SV Greifswald | 757,50 € | 834,85 € | 10,21 | 77,35 € |
SW Böhmetal | 741,30 € | 842,80 € | 13,69 | 101,50 € |
SW Brandenburg | 767,00 € | 874,80 € | 14,05 | 107,80 € |
SW Bühl | 743,55 € | 833,15 € | 12,05 | 89,60 € |
SW Eckernförde | 792,95 € | 871,70 € | 9,93 | 78,75 € |
SW Erkrath | 745,96 € | 812,81 € | 8,96 | 66,85 € |
SW Erlangen | 761,19 € | 858,14 € | 12,74 | 96,95 € |
SW Germersheim | 786,10 € | 850,85 € | 8,24 | 64,75 € |
SW GroßGerau | 723,05 € | 800,48 € | 10,71 | 77,43 € |
SW Hamm | 735,80 € | 823,65 € | 11,94 | 87,85 € |
SW Homburg | 793,69 € | 880,14 € | 10,89 | 86,45 € |
SW Leinefelde | 820,38 € | 915,58 € | 11,60 | 95,20 € |
SW Neubrandenburg | 811,59 € | 907,14 € | 11,77 | 95,55 € |
SW Pfarrkirchen | 742,65 € | 857,10 € | 15,41 | 114,45 € |
SW Völklingen | 902,30 € | 970,10 € | 7,51 | 67,80 € |
SW Witten | 759,84 € | 838,24 € | 10,32 | 78,40 € |
Preisänderungen in der Grundversorgung zum Januar 2013 (Anbieter sind alphabetisch sortiert, SW=Stadtwerke;der "Preis vor"und der "Preis nach"Änderung bezieht sich auf einen Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden):
Anbieter | Preis vor | Preis nach | Änderung % | Differenz |
AggerEnergie | 746,25 € | 825,35 € | 10,6 | 79,10 € |
Albstadtwerke | 790,10 € | 898,60 € | 13,73 | 108,50 € |
Albwerk | 777,96 € | 852,16 € | 9,54 | 74,20 € |
DEW21 | 777,31 € | 890,71 € | 14,59 | 113,40 € |
E.ON Avacon | 798,41 € | 874,01 € | 9,47 | 75,60 € |
E.ON Avacon | 872,77 € | 948,37 € | 8,66 | 75,60 € |
E.ON Avacon | 766,91 € | 842,51 € | 9,86 | 75,60 € |
E.ON Bayern | 809,20 € | 887,07 € | 9,62 | 77,87 € |
E.ON edis | 850,63 € | 927,32 € | 9,02 | 76,69 € |
E.ON Hanse | 836,38 € | 902,47 € | 7,90 | 66,09 € |
E.ON Mitte | 806,41 € | 882,71 € | 9,46 | 76,30 € |
E.ON Thüringer Energie | 841,77 € | 950,32 € | 12,90 | 108,55 € |
E.ON Westfalen Weser | 810,57 € | 879,17 € | 8,46 | 68,60 € |
Energiedienst | 787,25 € | 880,00 € | 11,78 | 92,75 € |
ENSO | 804,82 € | 885,32 € | 10,00 | 80,50 € |
enviaM | 833,73 € | 956,23 € | 14,69 | 122,50 € |
eprimo | 820,55 € | 906,30 € | 10,45 | 85,75 € |
ESWE Wiesbaden | 769,50 € | 857,70 € | 11,46 | 88,20 € |
EuW Potsdam | 774,95 € | 870,85 € | 12,37 | 95,90 € |
EV Gera | 799,70 € | 898,05 € | 12,30 | 98,35 € |
EV Halle | 762,79 € | 839,79 € | 10,09 | 77,00 € |
EV Nordhausen | 830,28 € | 930,73 € | 12,10 | 100,45 € |
EV Oberhausen | 773,45 € | 855,00 € | 10,54 | 81,55 € |
EV Offenbach | 795,75 € | 886,00 € | 11,34 | 90,25 € |
EV Sömmerda | 850,57 € | 925,82 € | 8,85 | 75,25 € |
EV Zwickau | 811,71 € | 926,44 € | 14,13 | 114,73 € |
EVI Hildesheim | 760,49 € | 849,39 € | 11,69 | 88,90 € |
EVU Winden | 785,65 € | 873,85 € | 11,23 | 88,20 € |
EW Döllerer Unterwössen | 750,00 € | 849,40 € | 13,25 | 99,40 € |
EW Georg Grandl | 823,43 € | 927,03 € | 12,58 | 103,60 € |
EW Landsberg | 781,12 € | 860,00 € | 10,10 | 78,88 € |
EW Oberwössen | 750,00 € | 849,40 € | 13,25 | 99,40 € |
EWE Vertrieb | 795,00 € | 902,80 € | 13,56 | 107,80 € |
EWV Bitz | 790,10 € | 898,60 € | 13,73 | 108,50 € |
EWV Stolberg | 830,36 € | 926,71 € | 11,60 | 96,35 € |
